annuaire:fetlab_baimbridge
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| annuaire:fetlab_baimbridge [20/01/2023 19:47 ] – créée Bernard | annuaire:fetlab_baimbridge [04/04/2024 15:35 ] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Fèt' | ====== Fèt' | ||
| + | [[https:// | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 7: | Ligne 8: | ||
| - | ===== Ressources ===== | + | ===== Ressources ===== |
| + | ==== Impression 3D ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Imprimante UP 300 à dépôt de fil thermoplastique | ||
| + | * Imprimante Zortrax Inkspire à photopolymérisation | ||
| + | ==== Numérisation 3D ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Liste à puceScanner fixe EinScan-SP. Taille de numérisation maximum : 1200x1200x1200 mm (en scan libre); | ||
| + | * Scanner à main (à compléter :modèle, capacité, lien) | ||
| + | ==== Découpe et gravure laser ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Machine de découpe à laser CO2 de 130W, surface de travail : 1000x800 mm | ||
annuaire/fetlab_baimbridge.1674244028.txt.gz · Dernière modification : 04/04/2024 15:35 (modification externe)