annuaire:lycee_chevalier_de_saint_georges
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| annuaire:lycee_chevalier_de_saint_georges [06/06/2023 12:00 ] – [Adresse] MONTEZUME | annuaire:lycee_chevalier_de_saint_georges [04/04/2024 15:35 ] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ====== Lycée Chevalier de Saint Georges ====== | ====== Lycée Chevalier de Saint Georges ====== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| Nous disposons du matériel suivant: | Nous disposons du matériel suivant: | ||
| Ligne 44: | Ligne 41: | ||
| 1 Découpe laser ENGRAVELASER C-0604 d’une puissance | 1 Découpe laser ENGRAVELASER C-0604 d’une puissance | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 51: | Ligne 48: | ||
| =====Plieuse thermique ===== | =====Plieuse thermique ===== | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| =====Scanner laser 3D ===== | =====Scanner laser 3D ===== | ||
| - | Les scanner | + | Les scanners |
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| ===== Adresse ===== | ===== Adresse ===== | ||
| Ligne 66: | Ligne 65: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | [[https:// | + | Activités de notre Fablab: [[https:// |
| - | + | ||
| - | [[Activités de notre Fablab]][[https:// | + | |
annuaire/lycee_chevalier_de_saint_georges.1686052855.txt.gz · Dernière modification : 04/04/2024 15:35 (modification externe)