ateliers:bootcamp_ia:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ateliers:bootcamp_ia:start [07/05/2023 20:59 ] – Audrey Robinel | ateliers:bootcamp_ia:start [04/04/2024 15:35 ] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 61: | Ligne 61: | ||
| ===== Historique rapide de l' | ===== Historique rapide de l' | ||
| ==== Les premiers pas ==== | ==== Les premiers pas ==== | ||
| + | Franck Ronsenblatt publie en 1958 [[http:// | ||
| ==== L' | ==== L' | ||
| Ligne 96: | Ligne 97: | ||
| ===== Principe général des réseaux de neurones artificiels ===== | ===== Principe général des réseaux de neurones artificiels ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Commençons par le neurone artificiel. Proposé dès les années | + | Commençons par le neurone artificiel. Proposé dès les années |
| Ligne 119: | Ligne 120: | ||
| <note tip>Le deep learning est une technique d' | <note tip>Le deep learning est une technique d' | ||
| + | |||
| + | Pour en savoir plus, un article très didactique : | ||
| + | [[https:// | ||
| Plus les réseaux deviennent complexes, plus il devient coûteux et complexe de les entraîner. Des stratégies très astucieuses ont été mises en place, tel que le " | Plus les réseaux deviennent complexes, plus il devient coûteux et complexe de les entraîner. Des stratégies très astucieuses ont été mises en place, tel que le " | ||
| Ligne 138: | Ligne 142: | ||
| * AI upscale | * AI upscale | ||
| * correction vidéo live (regard caméra) | * correction vidéo live (regard caméra) | ||
| - | * supression | + | * suppression |
| * construction d' | * construction d' | ||
| * génération de vidéo | * génération de vidéo | ||
| Ligne 160: | Ligne 164: | ||
| - Demander de résumer un sujet, par exemple //Résume moi en 100 mots ce qu'est l' | - Demander de résumer un sujet, par exemple //Résume moi en 100 mots ce qu'est l' | ||
| - Demander un résumé encore plus court, par exemple : //Résume moi en 10 mots ce qu'est l' | - Demander un résumé encore plus court, par exemple : //Résume moi en 10 mots ce qu'est l' | ||
| + | - créer le plan d'un exposé sur un sujet | ||
| + | - créer des paragraphes du plan | ||
| + | - créer du code dans un langage de programmation de votre choix (par exemple python) | ||
| + | - Prendre un texte quelconque, et demander un résumé | ||
| + | - Poser des questions sur vous-même | ||
| + | - poser des questions sur les événements de cette année | ||
| + | - demander ce qui est mieux entre le seigneur des anneaux et la guerre des étoiles | ||
| + | |||
| Il y a quelques semaines, chatGPT était connu pour être très mauvais en mathématiques. Depuis, il y a des ponts entre chatGPT et [[https:// | Il y a quelques semaines, chatGPT était connu pour être très mauvais en mathématiques. Depuis, il y a des ponts entre chatGPT et [[https:// | ||
| Ligne 170: | Ligne 182: | ||
| IA de ce types auto hébergées : | IA de ce types auto hébergées : | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * x-turing | ||
| ===== IA génératrices d' | ===== IA génératrices d' | ||
| - | * Midjourney (payant) | + | * [[https:// |
| - | * Dall-E 2 (payant) | + | * [[https:// |
| * Easy Diffusion (libre, gratuit, auto hébergé sur votre ordinateur) [[https:// | * Easy Diffusion (libre, gratuit, auto hébergé sur votre ordinateur) [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Leonardo.Ai | ||
| + | * Adobe Firefly | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| Liens divers : | Liens divers : | ||
| - | [[https:// | + | * [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
ateliers/bootcamp_ia/start.1683493189.txt.gz · Dernière modification : 04/04/2024 15:35 (modification externe)