ateliers:creer-des-sous-verres-au-laser
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
ateliers:creer-des-sous-verres-au-laser [06/11/2023 13:54 ] – [Image ou motif choisi] Oliver Watté | ateliers:creer-des-sous-verres-au-laser [04/04/2024 15:35 ] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
* utilisation de Lightburn pour graver une image | * utilisation de Lightburn pour graver une image | ||
* utilisation de la [[machines: | * utilisation de la [[machines: | ||
+ | |||
+ | ===== Ressources FabLab nécessaires : ===== | ||
+ | |||
+ | * station de travail Windows ou Ubuntu | ||
+ | * logiciels de DAO Gimp et/ou Inkscape | ||
+ | * logiciel de gravure Lightburn | ||
+ | * machine découpe/ | ||
+ | * matériaux et consommables : cartons et contreplaqués | ||
+ | |||
===== Éléments pratiques ===== | ===== Éléments pratiques ===== | ||
Ligne 91: | Ligne 100: | ||
==== Outils FabLab utilisés : ==== | ==== Outils FabLab utilisés : ==== | ||
- | * station de travail Ubuntu | + | * station de travail |
* logiciels de DAO Gimp et/ou Inkscape | * logiciels de DAO Gimp et/ou Inkscape | ||
* logiciel de gravure Lightburn | * logiciel de gravure Lightburn | ||
Ligne 105: | Ligne 114: | ||
- | ===== Atelier et travaux pratiques ===== | + | ====== Atelier et travaux pratiques |
- | Il existe 2 catégories d' | + | < |
+ | Il existe 2 catégories d' | ||
- | Les images bitmap sont composées de pixels individuels et sont mieux adaptées aux images complexes avec des détails variés, mais elles peuvent perdre en qualité lorsqu' | ||
- | |||
- | En revanche, les images vectorielles sont fondées sur des formules mathématiques et peuvent être agrandies ou réduites sans perte de qualité, ce qui les rend idéales pour les illustrations, | ||
Dans cet atelier, nous allons expérimenter l' | Dans cet atelier, nous allons expérimenter l' | ||
- | ====== TP 1 : sous-verre rond avec le logo du BIK' | ||
- | Image utilisée : {{ : | + | </ |
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Bitmap vs Vectoriel ==== | ||
+ | |||
+ | Les images bitmap sont composées de pixels individuels et sont mieux adaptées aux images complexes avec des détails variés, mais elles peuvent perdre en qualité lorsqu' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | En revanche, les images vectorielles sont fondées sur des formules mathématiques et peuvent être agrandies ou réduites sans perte de qualité, ce qui les rend idéales pour les illustrations, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== TP 1 : sous-verre rond avec logo du BIK' | ||
+ | |||
+ | * Image utilisée : {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Étape 0 lancer le logiciel Lightburn ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Étape 1 tracer la ligne de découpe ==== | ||
+ | |||
+ | Dans la barre latérale gauche, choisir l' | ||
+ | |||
+ | <note tip> | ||
+ | * pour tracer un cercle, il suffit de maintenir la touche Shift (Maj.) enfoncée en même temps que vous tracez le cercle avec la souris ou le touch pad | ||
+ | * pour dimensionner votre cercle à 10 cm, cliquez dessus pour le sélectionner. Puis, cliquez sur le cadenas pour lier les dimensions. Enfin, spécifiez la dimension attendue : 100 mm. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Étape 1 import de l' | ||
+ | |||
+ | Télécharger l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center box [100%] [centeralign]> | ||
+ | |||
+ | //Lighburn / Fichier / Importer // | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | Il existe 2 types d' | ||
- | ====== TP 2 : sous-verre carré à partir du tableau de la Joconde | + | ===== TP 2 : sous-verre carré à partir du tableau de la Joconde |
ateliers/creer-des-sous-verres-au-laser.1699278883.txt.gz · Dernière modification : 04/04/2024 15:35 (modification externe)