machines:imprimantes3d:prusa_mini:calibrage_1ere_couche
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| machines:imprimantes3d:prusa_mini:calibrage_1ere_couche [09/08/2023 12:35 ] – créée Oliver Watté | machines:imprimantes3d:prusa_mini:calibrage_1ere_couche [04/04/2024 15:35 ] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Il faut procéder au recalibrage de la 1ère couche : | Il faut procéder au recalibrage de la 1ère couche : | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| ===== Menu de Calibration ===== | ===== Menu de Calibration ===== | ||
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| Menu LCD -> Calibration -> Calibration de la première couche. | Menu LCD -> Calibration -> Calibration de la première couche. | ||
| + | |||
| + | ==== Procédure ==== | ||
| + | |||
| + | Documentation dans la base de connaissances Prusa : [[https:// | ||
| + | ==== Valeur courante === | ||
| + | |||
| + | La hauteur du Z lors du dernier calibrage (11 août 2021) est de '' | ||
machines/imprimantes3d/prusa_mini/calibrage_1ere_couche.1691584524.txt.gz · Dernière modification : 04/04/2024 15:35 (modification externe)