machines:imprimantes3d:prusa_mini:calibrage_1ere_couche
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| machines:imprimantes3d:prusa_mini:calibrage_1ere_couche [09/08/2023 13:13 ] – [Accéder à la commande] Oliver Watté | machines:imprimantes3d:prusa_mini:calibrage_1ere_couche [04/04/2024 15:35 ] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Il faut procéder au recalibrage de la 1ère couche : | Il faut procéder au recalibrage de la 1ère couche : | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| ===== Menu de Calibration ===== | ===== Menu de Calibration ===== | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| Menu LCD -> Calibration -> Calibration de la première couche. | Menu LCD -> Calibration -> Calibration de la première couche. | ||
| + | ==== Procédure ==== | ||
| + | Documentation dans la base de connaissances Prusa : [[https:// | ||
| ==== Valeur courante === | ==== Valeur courante === | ||
| - | TODO ajouter la valeur actuelle | + | La hauteur du Z lors du dernier calibrage |
machines/imprimantes3d/prusa_mini/calibrage_1ere_couche.1691586836.txt.gz · Dernière modification : 04/04/2024 15:35 (modification externe)