machines:imprimantes3d:securite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| machines:imprimantes3d:securite [09/10/2025 14:05 ] – créée Oliver Watté | machines:imprimantes3d:securite [09/10/2025 14:09 ] (Version actuelle) – [Check-list Ouverture / Fermeture] Oliver Watté | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 71: | Ligne 71: | ||
| - [ ] Zone dégagée, marquage au sol visible ; public non autorisé tenu à distance | - [ ] Zone dégagée, marquage au sol visible ; public non autorisé tenu à distance | ||
| - [ ] Brief sécurité (consignes, arrêt d’urgence, | - [ ] Brief sécurité (consignes, arrêt d’urgence, | ||
| - | - [ ] Câbles hors passage ; multiprises | + | - [ ] Câbles hors passage ; multiprises |
| - [ ] Outils prêts (pince/ | - [ ] Outils prêts (pince/ | ||
| - [ ] EPI disponibles (lunettes ; gants anti-chaleur si besoin) ; FDS accessibles | - [ ] EPI disponibles (lunettes ; gants anti-chaleur si besoin) ; FDS accessibles | ||
| Ligne 99: | Ligne 99: | ||
| - [ ] Enclosure fermée ; vérifier l’absence d’obstruction ; consigner durée/ | - [ ] Enclosure fermée ; vérifier l’absence d’obstruction ; consigner durée/ | ||
| - | ---- | + | |
| + | ==== Document unique d’évaluation des risques ==== | ||
| <note tip> | <note tip> | ||
| - | | + | **DUERP (extrait)** |
| + | cotation type : | ||
| * **PLA** : Gravité 2 / Probabilité 2 → **Risque modéré** (à maintenir). | * **PLA** : Gravité 2 / Probabilité 2 → **Risque modéré** (à maintenir). | ||
| * **Autres filaments** : Gravité 2–3 / Probabilité 2 → **Risque modéré à significatif** (prévention maintenue). | * **Autres filaments** : Gravité 2–3 / Probabilité 2 → **Risque modéré à significatif** (prévention maintenue). | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | [[machines: | ||
| + | |||
machines/imprimantes3d/securite.1760018713.txt.gz · Dernière modification : 09/10/2025 14:05 de Oliver Watté