machines:laser:xtool:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| machines:laser:xtool:start [17/07/2023 18:00 ] – créée Oliver Watté | machines:laser:xtool:start [09/12/2024 11:16 ] (Version actuelle) – [Sécurité] Oliver Watté | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Découpeuse/ | ====== Découpeuse/ | ||
| + | La technologie récente de la découpe au laser LED permet de créer des machines beaucoup plus légères que les découpeuses à CO2 et aussi beaucoup plus simples à mettre mise en œuvre : pas de problème de refroidissement etc | ||
| + | |||
| + | Cette technologie en plus de sa facilité de maniement permet de graver directement des surfaces : plateaux de meuble, plancher ... | ||
| + | |||
| + | {{section> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Caractéristiques techniques ===== | ||
| + | ==== Xtool 10W ==== | ||
| + | * système laser à diode 10W ou 40W | ||
| + | * Possibilité de couper du bois tendre de 10 mm (basswood) en une seule action ! | ||
| + | * Vitesse de déplacement ultra-rapide : 400 mm/s | ||
| + | * Surface de gravure de 430*390mm ou 936*432mm (les 2 machines ont un déplacement de 24000mm/ | ||
| + | * Précision de 0,01 mm | ||
| + | |||
| + | ==== Xtool 40W ==== | ||
| + | * système laser à diode 10W ou 40W | ||
| + | * Possibilité de couper du bois tendre de 10 mm (basswood) en une seule action ! | ||
| + | * Vitesse de déplacement ultra-rapide : 400 mm/s | ||
| + | * Surface de gravure de 430*390mm ou 936*432mm (les 2 machines ont un déplacement de 24000mm/ | ||
| + | * Précision de 0,01 mm | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | ==== Sécurité ==== | ||
| + | Traitement d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Pack XTool BIK’LAB mobile ==== | ||
| + | |||
| + | Liste des équipements du pack Xtool du BIK’LAB mobile. | ||
| + | |||
| + | * Machine xtool | ||
| + | * Enclosure | ||
| + | * Alimentation du ventilateur de l’enclosure | ||
| + | * Lunettes | ||
| + | * Alimentation | ||
| + | * Plateau alvéolé de protection de surface | ||
| + | * Caméra | ||
| + | |||
| + | Outre ces équipements, | ||
| + | |||
| + | Pour l’organisation d’un atelier, il faut également prévoir les consommables ... | ||
| + | |||
| + | ==== Articles dédiés ==== | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu> | ||
machines/laser/xtool/start.1689616822.txt.gz · Dernière modification : 04/04/2024 15:35 (modification externe)