projets:home-assistant:aquaponie:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
projets:home-assistant:aquaponie:start [24/05/2025 21:39 ] – [Modules installés] Oliver Watté | projets:home-assistant:aquaponie:start [25/05/2025 00:34 ] (Version actuelle) – [Sat Camera] Oliver Watté | ||
---|---|---|---|
Ligne 38: | Ligne 38: | ||
</ | </ | ||
- | ==== Modules installés ==== | + | ===== Modules |
{{ : | {{ : | ||
=== DuckDNS === | === DuckDNS === | ||
- | domain | + | <nodisp acl> |
+ | Le domaine utilisé pour le projet est : https:// | ||
+ | </ | ||
<note info> | <note info> | ||
Ligne 50: | Ligne 52: | ||
</ | </ | ||
- | === DuckDNS + NGinx + Let’s Encrypt === | + | ==== DuckDNS + NGinx + Let’s Encrypt |
<note info> | <note info> | ||
- | L’accès https externe permet également d’utiliser l’application mobile Home Assistant | + | L’accès https externe permet également d’utiliser |
</ | </ | ||
Ligne 59: | Ligne 61: | ||
]] | ]] | ||
+ | ==== Advanced SSH & Web Terminal ==== | ||
+ | Ce module permet d’activer l’accès à distance via [[tutos: | ||
- | ===== Surveillance composteur ===== | + | ==== File Editor |
- | Dispositif de surveillance du composteur | + | Ce module permet de parcourir l’arborescence système et d’éditer les fichiers de Home Assistant via l’interface web |
+ | |||
+ | ==== ESPHome ==== | ||
+ | |||
+ | C’est ce module qui permet de gérer les objets (les " | ||
+ | |||
+ | ===== Sats de monitoring ===== | ||
+ | |||
+ | Des objets connectés destinés au monitoring d’éléments du jardin sont gérés par Home Assistants. Nous les appelons des " | ||
+ | |||
+ | ==== Sat Composteur ==== | ||
+ | |||
+ | Dispositif pour suivre la température du compost : [[projets: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Sat Camera ==== | ||
+ | |||
+ | Dispositif de surveillance du bassin (caméra) | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Sat Cuve === | ||
+ | |||
+ | Dispositif pour suivre la quantité d’eau disponible dans les citernes | ||
projets/home-assistant/aquaponie/start.1748122752.txt.gz · Dernière modification : 24/05/2025 21:39 de Oliver Watté