projets:home-assistant:aquaponie:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
projets:home-assistant:aquaponie:start [24/05/2025 23:01 ] – [Modules complémentaires installés] Oliver Watté | projets:home-assistant:aquaponie:start [25/05/2025 00:34 ] (Version actuelle) – [Sat Camera] Oliver Watté | ||
---|---|---|---|
Ligne 73: | Ligne 73: | ||
C’est ce module qui permet de gérer les objets (les " | C’est ce module qui permet de gérer les objets (les " | ||
- | ===== Surveillance composteur | + | ===== Sats de monitoring |
- | Dispositif de surveillance du composteur | + | Des objets connectés destinés au monitoring d’éléments du jardin sont gérés par Home Assistants. Nous les appelons des " |
+ | |||
+ | ==== Sat Composteur ==== | ||
+ | |||
+ | Dispositif pour suivre la température du compost : [[projets: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Sat Camera ==== | ||
+ | |||
+ | Dispositif de surveillance du bassin (caméra) | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Sat Cuve === | ||
+ | |||
+ | Dispositif pour suivre la quantité d’eau disponible dans les citernes | ||
projets/home-assistant/aquaponie/start.1748127662.txt.gz · Dernière modification : 24/05/2025 23:01 de Oliver Watté