projets:rlieh:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:rlieh:start [21/10/2024 13:33 ] – [les HDK du BIK’LAB] Oliver Watté | projets:rlieh:start [21/10/2024 14:34 ] (Version actuelle) – [Le groupe de travail Écosystèmes connectés] Oliver Watté | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| Initialement, | Initialement, | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| ==== Des cartes d’extensions pour la lumière ==== | ==== Des cartes d’extensions pour la lumière ==== | ||
| Ligne 33: | Ligne 35: | ||
| - hat pour raspberry pi | - hat pour raspberry pi | ||
| - mini carte pour ESP (un PCB pour Rasperry pi pico est en cours de préparation) | - mini carte pour ESP (un PCB pour Rasperry pi pico est en cours de préparation) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| Nous adaptons ces cartes semi-génériques aux besoins du projet, en y ajoutant des connecteurs pour les capteurs et les éléments logiciels nécessaires. | Nous adaptons ces cartes semi-génériques aux besoins du projet, en y ajoutant des connecteurs pour les capteurs et les éléments logiciels nécessaires. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| ===== Home Assistant ===== | ===== Home Assistant ===== | ||
| - | La première version du système était développé en C++ sur un Arduino. Puis, nous avons développé une API qui permettait de contrôler des capteurs installés sur des " | + | La première version du système était développé en C++ avec quelques miettes de python |
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | Puis, nous avons développé une API qui permettait de contrôler des capteurs installés sur des " | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| Actuellement, | Actuellement, | ||
| + | [{{ : | ||
| ===== Le groupe de travail Écosystèmes connectés ===== | ===== Le groupe de travail Écosystèmes connectés ===== | ||
| Ces travaux sont menés au sein du BIK’LAB dans le groupe Écosystèmes connectés et sont accessibles aux personnes étrangères via les réseaux sociaux: | Ces travaux sont menés au sein du BIK’LAB dans le groupe Écosystèmes connectés et sont accessibles aux personnes étrangères via les réseaux sociaux: | ||
| + | * groupe facebook Hackquarium : https:// | ||
| + | * compte insta Mr_hackquarium : https:// | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
projets/rlieh/start.1729517580.txt.gz · Dernière modification : 21/10/2024 13:33 de Oliver Watté